Pelaihari, Ricek.ID – Kontingen Kabupaten Banjar berhasil meningkatkan prestasi mereka di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Selatan (Kalsel) yang digelar di Kabupaten Tanah Laut pada 23 Oktober – 14 November 2025.
Kabupaten Banjar finis di posisi kedelapan dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Posisi ini meningkat dari Porprov sebelumnya (Porprov XI di HSS), di mana Kabupaten Banjar menempati urutan ke-11.
Dalam ajang empat tahunan ini, Kabupaten Banjar berpartisipasi dalam 46 dari 60 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. Kekuatan kontingen ini mencapai 906 orang, terdiri dari 693 atlet, 121 pelatih, dan 92 ofisial.
Secara keseluruhan, Kabupaten Banjar berhasil mengumpulkan total 214 medali, dengan rincian 35 medali emas, 61 perak, dan 118 perunggu.
Pencapaian ini memenuhi perbaikan peringkat yang dicanangkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banjar.
| Porprov | Peringkat | Total Medali | Emas | Perak | Perunggu |
| Porprov XII (Tanah Laut 2025) | 8 | 214 | 35 | 61 | 118 |
| Porprov XI (HSS 2022) | 11 | 108 | 15 | 33 | 60 |
Rincian Hasil Medali Kontingen Kabupaten Banjar di Porprov XII Kalsel 2025 di Tanah Laut
| No. | Cabang Olahraga | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Senam | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Atletik | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Pencak Silat | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 4 | Kurash | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | Bulutangkis | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Dayung | 2 | 1 | 10 | 13 |
| 7 | Judo | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 8 | Ju-jitsu | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Esport | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Gateball | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Hapkido | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 12 | Golf | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | MMA | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | Sepak Takraw | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Pickleball | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | Menembak | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Arung Jeram | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Muaythai | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 19 | Kempo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Petanque | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Taekwondo | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 22 | Panahan | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 23 | Gulat | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 24 | Wushu | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 25 | Binaraga | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Aeromodelling | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Balap Sepeda | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Karate | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Panjat Tebing | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Catur | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Baseball | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Renang | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Voli Pantai | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Anggar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Sambo | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | Biliar | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Sepakbola Putra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Teqball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Tinju | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Triathlon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Voli Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tenis Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Angkat Berat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tenis Meja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Balap Motor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasil perolehan medali Porprov XII Kalsel 2025 di Tanah Laut:


